JEEP COMPASS
2.2 CRD DPF SPORT 2WD
5 portes suv vp 2.1 L 136 CV Turbo diesel Boîte manuelle 6 vitesses
Soit 21465 euros TTC * au lieu de 25700 euros TTC * * Hors frais d'immatriculation et de préparation
Plus de renseignements contactez nous 03 88 66 39 30 poste 3 ou visitez notre site
http://www.garage-georges.com en cliquant sur Multimarque dans le menu choisissez.
Audio | 4 hauts-parleurs Antenne de toit Commandes radio au volant Système audio AM/FM/LW avec CD et RDS Lecteur CD et MP3 |
Boucliers | Boucliers avant et arrière couleur caisse |
Carburant | Capacité de réservoir: 51 et 11.2 Carburant: diesel Common rail |
Carrosserie | Anti-corrosion galvanisée Chromes sur les boucliers |
Chargement | Cache-bagages flexible Retenue des bagages |
Confort | Eclairage du coffre Miroir de courtoisie , conducteur et passager Prise 12v à l'avant Régulateur de vitesse Système anti-recul |
Dimensions | Capacité du coffre: volume siège arrière haut - vitres (l): 328 et volume siège arrière bas / pavillon (l): 1'269 |
Direction | Direction assistée Volant en cuir réglable en hauteur et multi-fonction |
Eclairage | Antibrouillards AV Contrôle des phares manuelle Feux de jour Phares halogènes |
Freins | 4 freins à disques dont 2 ventilés ABS Assistance au freinage d'urgence Distribution électronique du freinage |
Garnissage | Garnissage chromées du pommeau levier de vitesses et cuir de la console de plancher Tapis de sol textile |
Instruments | Indicateur de pression des pneus Indicateur de service Ordinateur de bord avec affichage de la consommation moyenne et affichage de l'autonomie Tableau de bord analogique Température extérieure |
Moteur | Dépollution: Euro 5, émission CO2 en cycle mixte (g/km) : 161 Filtre à particules Moteur: 2,1 litres, 2 143 cm3, alésage (mm) : 83,0, course (mm) : 99,0, taux de compression : 16,2, 4 cylindres en ligne, distribution : double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre Turbo |
Peinture | Peinture normale |
Performances | Consommation selon ECE 99/100: urbaine 7.4 l/100km, extra-urbaine 5.4 l/100km, mixte 6.1 l/100km, Puissance: 100 kW, 136 ch DIN @ 3.600 tr/mn 320 Nm @ 1.400 tr/mn primaire |
Portes | Portes conducteur, passager, AR côté conducteur et AR côté passager et pivotante à l'AV |
Rangements | Console au plancher Porte gobelets à l'avant et à l'arrière |
Roues | Jantes alliage AV et AR, Diamètre de la jante (pouces): 17 et Largeur de la jante (pouces): 6,5 Pneus avant, arrière, Largeur: 215, Profil: 60 et Indice de vitesse: H de 95 standard, H et 17 Roue de secours roue galette et jante en acier |
Sécurité | Airbag avant conducteur et intelligent , airbag avant passager, capteurs d'occupants et intelligent Airbags de toit avant et arrière Anti retournement Appuis-tête avant et réglage en hauteur avec 2 actifs , appuis-tête arrière et réglage en hauteur avec 3 Ceintures AR: position siège centrale, type 3 points; position siège passager; position siège conducteur Ceintures de sécurité conducteur et passager et à prétensionneurs avec réglage en hauteur Préparation Isofix |
Serrures | Alarme Condamnation centralisée à distance |
Sièges | 5 places 2+3 sièges Accoudoir central AV Garnissage des sièges velours et matière additionnelle: velours Siège conducteur individuel avec réglage en hauteur manuel, manuel et manuel, siège passager individuel, rabattable en table, pliant, manuel et manuel Sièges arrière face à la route avant Sièges arrière banquette, Sièges arrière inclinable, Sièges arrière sans réglage électrique, Sièges arrière pliants asymétriquement, Strapontins arrière fixes, Sièges arrière trois places, plancher plat si plié et manuel |
Suspension | Suspension avant: jambe de force avec barre stabilisatrice indépendante et amortisseurs hélicoïdaux , suspension arrière: multi-bras avec barre stabilisatrice indépendante et amortisseurs hélicoïdaux |
Toit | Rails de toit chromées |
Transmission | Antipatinage Avant ESP Ratio de boîte en 1ère: 3.540 manuelle 6 rapports avec levier tableau de bord Ratio de boîte en 2ème: 2.046, Ratio de boîte en 3ème: 1.367, Ratio de boîte en 4ème: 0.970, Ratio de boîte en 5ème: 0.900, Ratio de boîte en 6ème: 0.790, Ratio de boîte en marche arrière: 3.831, BG6 et manuelle |
Ventilation | Air conditionné Ventilation avec filtre à pollen |
Version | 4x4 VP et 5 portes 5 portes, conduite à gauche et GS SPORT |
Visibilité | Essuie glace Lunette AR fixe avec essuie-glace intermittent Rétroviseur extérieur coté conducteur et Rétroviseur extérieur coté passager chauffant et chauffant , de couleur noire Rétroviseur intérieur Vitres électriques avant et avec une commande séquentielle , vitres électriques arrière Vitres teintées |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire