MERCEDES G-CLASS
3.0 G 350 BLUETEC CABRIO
3 portes suv vp 4x4 3.0 L 211 CV Turbo diesel Boîte automatique séquentielle 7 vitesses
soit 78847 euros TTC * au lieu de 86200 euros TTC*
*Hors frais d'immatriculation et de préparation
Plus de renseignements httpp://www.garage-georges.com
cliquez sur Multimarques puis dans le menu choisissez......
ou contactez nous 03 88 66 39 30
Audio | 7 hauts-parleurs Antenne électrique Commandes radio au volant Système audio AM/FM avec RDS et chargeur CD 6 CDs et Lecteur CD et MP3 |
Boucliers | Boucliers avant et arrière noirs |
Carburant | Capacité de réservoir: 96 et 21,1 Carburant: diesel Common rail |
Carrosserie | Anti-corrosion galvanisée Protections latérales couleur caisse |
Chargement | Retenue des bagages |
Confort | Cendrier AV et AR Eclairage du coffre Ecran AV Miroir de courtoisie éclairé , conducteur et passager Prise 12v à l'avant et dans le coffre Réglage mémorisable avec rétroviseur extérieur Régulateur de vitesse Synthétiseur de parole Système de navigation: visualisation 3D, info trafic, commandes par boutons, affichage couleur, 6,5 pouces, données sur mémoire interne/disque dur |
Dimensions | Capacité du coffre: volume siège arrière haut - vitres (l): 238 et volume siège arrière bas / pavillon (l): 1 580 |
Direction | Direction assistée Volant en cuir à réglage électrique, réglable en hauteur, réglable en profondeur et multi-fonction |
Eclairage | allumage automatique des phares automatique Antibrouillards AV Phares Bi-Xénon |
Freins | 4 freins à disques dont 2 ventilés ABS Assistance au freinage d'urgence Distribution électronique du freinage |
Garnissage | Garnissage cuir du pommeau levier de vitesses, finition bois de la console de plancher et finition bois de la planche de bord |
Instruments | Indicateur de service Ordinateur de bord avec affichage de la vitesse moyenne, affichage de la consommation moyenne et affichage de l'autonomie Tableau de bord analogique Température extérieure |
Moteur | Dépollution EU5, Niveau de gaz carbonique (g/km): 295 et 295 Filtre à particules Moteur: 2.987 cm3, 3,0 litres, alésage: 83,0, course: 92,0 et taux de compression: 18,0 moteur en V et 6 cylindres distribution du moteur: double arbre à cames en tête et 4 soupapes par cylindre Turbo |
Peinture | Peinture normale |
Performances | Consommation selon ECE 99/100: urbaine 13.6 l/100km, extra-urbaine 9.8 l/100km, mixte 11.2 l/100km, Puissance: 155 kW, 211 ch CEE @ 3.800 tr/mn 540 Nm @ 1.600 tr/mn |
Portes | Portes conducteur et passager et pivotante à l'AV |
Rangements | Console au plancher Porte gobelets à l'avant |
Roues | Jantes alliage AV et AR, Diamètre de la jante (pouces): 16 et Largeur de la jante (pouces): 7,5 Pneus: AV, AR 265 / 70 R 16, indice de vitesse : H, standard Roue de secours taille normale et jante alliage |
Sécurité | Airbag avant conducteur , airbag avant passager et capteurs d'occupants Appuis-tête avant et arrière et réglage en hauteur avec 2 Ceintures de sécurité arrière et Ceintures de sécurité conducteur et passager et à prétensionneurs avec réglage en hauteur |
Serrures | Condamnation centralisée à distance |
Sièges | 4 places 2+2 sièges Accoudoir central AV Banquette arrière fractionnée assise rabattable Garnissage des sièges tissu et matière additionnelle: tissu Siège AV conducteur individuel, réglage du recul mémorisable, inclinaison du dossier mémorisable, réglage en hauteur, réglage en hauteur mémorisable, réglage lombaire, assise inclinable, inclinaison d'assise mémorisable, électrique, 4 réglages électriques, chauffant, siège AV passager individuel, réglage du recul mémorisable, inclinaison du dossier mémorisable, réglage en hauteur, réglage en hauteur mémorisable, assise inclinable, inclinaison d'assise mémorisable, électrique, 4 réglages électriques, chauffa |
Suspension | Suspension avant: essieu rigide avec barre stabilisatrice essieu rigide et amortisseurs hélicoïdaux , suspension arrière: essieu rigide, essieu rigide et amortisseurs hélicoïdaux |
Toit | Arceau avec avec anneau Déflecteur AR Toit cabriolet capote et électrique |
Transmission | 4x4 permanent avec dispositif descenseur Antipatinage Blocage du différentiel avant, arrière et central ESP Ratio de boîte en 1ère: 4.380 automatique 7 rapports et mode manuel (BVA) avec levier plancher Ratio de boîte en 2ème: 2.860, Ratio de boîte en 3ème: 1.920, Ratio de boîte en 4ème: 1.370, Ratio de boîte en 5ème: 1.000, Ratio de boîte en 6ème: 0.820, Ratio de boîte en marche arrière: 3.420, Gamme de vitesse haut/bas: gamme de vitesses haut/bas, automatique avec mode manuel et 0.730 |
Ventilation | Air conditionné : climatiseur automatique, 2 zones Commande ventilation additionnelle siège passager Ventilation avec filtre à pollen |
Version | 4x4 VP et 3 portes 3 portes, conduite à gauche et W463 Finition |
Visibilité | Essuie glace avec capteur de pluie Lave-glace chauffant Lave-phares Lunette AR fixe Rétroviseur extérieur coté conducteur chauffant et chauffant , couleur caisse , automatique avec clignotants , Rétroviseur extérieur coté passager chauffant et chauffant , couleur caisse avec clignotants Rétroviseur intérieur automatique Vitres électriques avant et avec deux commandes séquentielles Vitres teintées |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire